Printer Digital Flatbed Lembaran Marmer UV
Fitur:
Tetesan Variabel Halus 5PL, Kecepatan Meningkat 40%
Struktur baja penuh, umur panjang, ketahanan korosi
Panduan linier senyap yang diimpor, operator stabil
Transmisi sekrup timah yang diimpor, presisi tinggi
Sistem alarm level tinta yang cerdas
Sistem pengukuran dan penentuan posisi ketinggian otomatis
Kontrol independen tekanan negatif ganda warna SMC Jepang
Model | CY-UV1213-G6 | CY-UV2013-G6 | CY-UV2513-G6 | CY-UV2030-G6 | CY-UV2530-G6 | CY-UV2540-G6 | CY-UV3030-G6 | CY-UV3050-G6 |
Dimensi Mesin | L:2150mm | L:2150mm | L:2150mm | L:3900mm | L:3900mm | L:4900mm | L:3900mm | L:5900mm |
L:3130mm | L:3930mm | L:4430mm | L:3930mm | L:4430mm | L:4430mm | L:4930mm | L:4930mm | |
T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | T:1400mm | |
Berat Mesin | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1700kg | 1900kg | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
Ukuran Pencetakan | 1200mm*1250mm | 2000mm*1250mm | 2500mm*1250mm | 2050mm*3000mm | 2500mm*3000mm | 2500mm*4000mm | 3000mm*3000mm | 3000mm*5000mm |
Kecepatan Pencetakan | Mode Draf:50㎡/jam~180㎡/jam | |||||||
Mode Produksi:30㎡/jam~120㎡/jam | ||||||||
Mode Kualitas Tinggi: 20㎡/jam~90㎡/jam | ||||||||
JUMLAH Kepala Cetak | 2~24 buah | |||||||
Ketebalan Maks Media | 0 ~ 100mm (Ketebalan Khusus dapat diterima) | |||||||
Kepala cetak | Kepala Cetak Industri Ricoh Gen6 | |||||||
Konfigurasi Warna | C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V | |||||||
Tinta | Tinta UV Khusus | |||||||
Metode Penyembuhan | Lampu pendingin air UV LED | |||||||
Catu Daya | 14A,3kW (AC Fase Tunggal 220V,50/60HZ,14A,3kW) | |||||||
Bahan Percetakan | ubin keramik, kaca, akrilik, papan busa PVC, papan KT, papan ABS, kayu, baja, aluminium, pelat Titanium, papan bergelombang, kulit, ACP | |||||||
Produk Jadi
Model dan Dimensi | ||
Model Peralatan | Dimensi pencetakan (Lebar * Panjang) | Dimensi eksternal peralatan (lebar × panjang × tinggi) |
UV1213 | 1,2m*1,25m | 3,13m*2,15m*1,4m |
UV2013 | 2,0m*1,25m | 3,93m*2,15m*1,4m |
UV2030 | 2,0m*3,0m | 3,93m*3,90m*1,4m |
UV2040 | 2,0m*4,0m | 3,93m*4,90m*1,4m |
UV2513 | 2,5m*1,25m | 4,43m*2,15m*1,4m |
UV2518 | 2,5m*1,85m | 4,43m*2,75m*1,4m |
UV2530 | 2,5m*3,0m | 4,43m*3,90m*1,4m |
UV2540 | 2,5m*4,0m | 4,43m*4,90m*1,4m |
UV3018 | 3,0m*1,85m | 4,93m*2,75m*1,4m |
UV3030 | 3,0m*3,0m | 4,93m*3,90m*1,4m |
UV3040 | 3,0m*4,0m | 4,93m*4,90m*1,4m |
UV3050 | 3,0m*5,0m | 4,93m*5,90m*1,4m |
UV3060 | 3,0m*6,0m | 4,93m*6,90m*1,4m |